世界聚焦:独家资金:主力进散户逃前10股
(资料图)
2月13日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓山重工 | 6.21 | 3861.72万 | -727.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒大高新 | 4.61 | 8384.66万 | -332.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 瑞玛精密 | 4.58 | 4602.84万 | -416.84 | 点击查看 | 主力监控 |
| 裕太微 | 4.43 | 1.83亿 | -6361.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 潍柴重机 | 3.29 | 5972.18万 | -234.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 唯万密封 | 2.99 | 2266.08万 | 111.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 博菲电气 | 2.86 | 2617.82万 | -1532.27 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深中华A | 2.69 | 4149.41万 | -27.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 博彦科技 | 2.33 | 1.80亿 | -32.86 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永顺泰 | 2.19 | 5576.72万 | -247.91 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中航电测 | 11683.10 | 1.32 | 3.55亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 格灵深瞳 | 1917.57 | -2.61 | -4694.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 德科立 | 1642.24 | -1.70 | -2301.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 菲菱科思 | 1534.96 | -3.77 | -4687.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国立科技 | 1397.71 | -0.82 | -1617.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凌玮科技 | 1160.36 | -3.06 | -3145.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英方软件 | 1138.28 | -1.69 | -2955.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汉邦高科 | 925.64 | -4.96 | -1.06亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 初灵信息 | 877.47 | -2.76 | -8038.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联特科技 | 821.96 | -0.51 | -594.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: